Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Прохладный (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Пролетарская, Дом 9 На картег. Прохладный (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Орион"Общая площадь дома, кв.м
4737.2Площадь жилых помещений
3987.7Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
6960Наименьшее количество этажей
5Год постройки
1980Год ввода в эксплуатацию
1980Серия
1-306 С-58Тип дома
Многоквартирный домВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 56 м2 | 5 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 47.3 м2 | 840 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43.8 м2 | 3 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 38 м2 | 1 430 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49 м2 | 1 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 17.9 м2 | 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 34 м2 | 1 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 89 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 90 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 58.5 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 58.8 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 42 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 61.3 м2 | 7 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 120 м2 | 75 000 руб. | Подробнее |
![]() | 38 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | 210 м2 | 231 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.