Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.17 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
EUR 92.02 pуб. | -0.47 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) 4 мин, 2,2 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Шортанова, Дом 109 На картег. Нальчик (центр) 4 мин, 2,2 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК Комфорт-СервисОбщая площадь дома, кв.м
4727.4Площадь жилых помещений
4282Площадь нежилых помещений
445.4Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1977Серия
111-83Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
7Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 43.9 м2 | 5 000 006 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 60.2 м2 | 8 000 007 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42.7 м2 | 6 500 004 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42.7 м2 | 6 700 005 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 48 м2 | 5 700 002 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 11 300 005 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 11 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 33 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 45 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49 м2 | 34 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.9 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.