Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) 14 мин, 5,6 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Шогенова, Дом 22 На картег. Нальчик (центр) 14 мин, 5,6 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
6462.6Площадь жилых помещений
6462.6Наименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
1986Количество подъездов
3Материал несущих стен
МонолитныеТип системы газоснабжения
АвтономноеФото | Площадь | Цена | |
![]() | 1240 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 600 м2 | 1 550 000 руб. | Подробнее |
![]() | 600 м2 | 1 400 007 руб. | Подробнее |
![]() | 620 м2 | 2 600 002 руб. | Подробнее |
![]() | 27000 м2 | 15 000 007 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 129 м2 | 5 000 002 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 144 м2 | 6 200 007 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 65 м2 | 5 900 001 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65 м2 | 7 000 002 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 44 м2 | 2 600 006 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 23 м2 | 750 002 руб. | Подробнее |
![]() | 1000 м2 | 6 500 007 руб. | Подробнее |
![]() | 1957.7 м2 | 40 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 62.5 м2 | 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 62.5 м2 | 650 005 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 63 м2 | 3 350 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 150 м2 | 13 010 003 руб. | Подробнее |
![]() | 44 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 150 м2 | 10 000 003 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 44.1 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 46 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 44 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 78 м2 | 70 002 руб. | Подробнее |
![]() | 66 м2 | 66 000 руб. | Подробнее |
![]() | 80 м2 | 66 000 руб. | Подробнее |
![]() | 66 м2 | 55 000 руб. | Подробнее |
![]() | 92 м2 | 50 002 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 55 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 39.8 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 39.8 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.