Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) 2 мин, 1,1 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Осетинская, Дом 144/4 На картег. Нальчик (центр) 2 мин, 1,1 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
297Площадь жилых помещений
180.5Год ввода в эксплуатацию
1915Тип дома
Многоквартирный домТип системы газоснабжения
АвтономноеАварийный дом
ЕстьФото | Площадь | Цена | |
![]() | 230 м2 | 16 500 002 руб. | Подробнее |
![]() | 260 м2 | 25 000 007 руб. | Подробнее |
![]() | 74.4 м2 | 5 200 004 руб. | Подробнее |
![]() | 113.8 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 57.9 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 60 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 75 м2 | 8 240 002 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40 м2 | 2 450 011 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 75 м2 | 8 240 002 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 110 м2 | 10 200 006 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 77.7 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 151.9 м2 | 11 392 500 руб. | Подробнее |
![]() | 220 м2 | 45 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 38 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 38 м2 | 42 000 руб. | Подробнее |
![]() | 26 м2 | 31 200 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.