Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) 1 дн. 3 ч 7 мин, 1 700 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Карашаева, Дом 15 На картег. Нальчик (центр) 1 дн. 3 ч 7 мин, 1 700 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ЖИЛКОМХОЗ"Общая площадь дома, кв.м
2954.4Площадь жилых помещений
1694.8Наименьшее количество этажей
5Год постройки
1983Год ввода в эксплуатацию
1983Серия
согласно проектуТип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
3Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 55 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 100 м2 | 10 500 005 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61 м2 | 7 400 002 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 55 м2 | 6 200 002 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 97 м2 | 10 000 007 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 240 м2 | 26 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1200 м2 | 155 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 63 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 42 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.