Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 106.19 pуб. | -0.99 pуб. |
EUR 112.02 pуб. | -0.78 pуб. |
г. Нальчик (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, Дом 244 На картег. Нальчик (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
258.9Площадь жилых помещений
258.9Площадь нежилых помещений
138.1Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1962Тип дома
Многоквартирный домКоличество помещений
7Материал несущих стен
БлочныеАварийный дом
ЕстьФото | Площадь | Цена | |
980 м2 | 8 000 000 руб. | Подробнее | |
400 м2 | 2 700 000 руб. | Подробнее | |
580 м2 | 5 500 004 руб. | Подробнее | |
1200 м2 | 3 500 007 руб. | Подробнее | |
400 м2 | 2 700 007 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
450 м2 | 24 999 000 руб. | Подробнее | |
100 м2 | 10 000 002 руб. | Подробнее | |
42 м2 | 3 500 004 руб. | Подробнее | |
43.2 м2 | 3 600 002 руб. | Подробнее | |
58 м2 | 2 800 002 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
1 | 30 м2 | 1 900 000 руб. | Подробнее | |
2 | 58 м2 | 4 800 007 руб. | Подробнее | |
3 | 71.2 м2 | 6 400 004 руб. | Подробнее | |
4 | 70 м2 | 6 500 004 руб. | Подробнее | |
4 | 88 м2 | 6 800 004 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
680 м2 | 26 000 004 руб. | Подробнее | |
353.6 м2 | 16 000 002 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
160 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
50 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.