Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Идарова, Дом 2 (дубль X) На картег. Нальчик (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ТСЖ "МОСТ"Общая площадь дома, кв.м
3688.68Площадь жилых помещений
2522.75Площадь нежилых помещений
1165.93Наименьшее количество этажей
4Год ввода в эксплуатацию
1961Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
5Количество помещений
78Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 334 м2 | 21 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 50.9 м2 | 4 500 007 руб. | Подробнее |
![]() | 28 м2 | 3 600 005 руб. | Подробнее |
![]() | 500 м2 | 16 500 017 руб. | Подробнее |
| 500 м2 | 16 500 017 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 57 м2 | 5 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 27.3 м2 | 2 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 69.2 м2 | 4 690 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30 м2 | 2 900 005 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 64 м2 | 4 850 005 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 800 м2 | 8 600 002 руб. | Подробнее |
![]() | 550 м2 | 12 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 326 м2 | 59 000 003 руб. | Подробнее |
![]() | 192 м2 | 15 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 192 м2 | 15 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 37.7 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 300 м2 | 43 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 1 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 25 м2 | 550 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 19 м2 | 1 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 14 м2 | 1 100 004 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 230 м2 | 800 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 55 м2 | 35 005 руб. | Подробнее |
![]() | 100 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 35 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 27.5 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 1 000 руб. | Подробнее |
![]() | 35 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 52 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 83 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 120 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 26 м2 | 8 000 руб. | Подробнее |
![]() | 24 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 16 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.