Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) 4 мин, 2,5 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Байсултанова, Дом 2 На картег. Нальчик (центр) 4 мин, 2,5 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ЖИЛКОМХОЗ"Общая площадь дома, кв.м
2558Площадь жилых помещений
1630.8Площадь нежилых помещений
928Наименьшее количество этажей
5Год постройки
1964Год ввода в эксплуатацию
1964Серия
согласно проектуТип дома
Многоквартирный домВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 54.3 м2 | 4 300 004 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 120 м2 | 14 000 002 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 60 м2 | 5 800 002 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 110 м2 | 16 500 002 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 65 м2 | 7 300 005 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 43 м2 | 5 800 006 руб. | Подробнее |
![]() | 116.69 м2 | 23 338 000 руб. | Подробнее |
![]() | 47.71 м2 | 9 542 000 руб. | Подробнее |
![]() | 49.13 м2 | 9 826 000 руб. | Подробнее |
![]() | 37 м2 | 6 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24 м2 | 1 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 1 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 45 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
![]() | 44 м2 | 1 500 руб. | Подробнее |
![]() | 36 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 56 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 70 м2 | 3 200 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.