Недвижимость в Кабардино-Балкарской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Нальчик (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, пр-кт. Ленина, Дом 59 На картег. Нальчик (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО" ЖЭК-5"Общая площадь дома, кв.м
781.3Площадь жилых помещений
696.7Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1933Серия
согласно проектуТип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
4Количество помещений
16Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 87 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 78 м2 | 9 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 74 м2 | 17 500 008 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50 м2 | 6 500 002 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 80 м2 | 10 500 002 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 175 м2 | 35 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 174.4 м2 | 15 500 004 руб. | Подробнее |
![]() | 700 м2 | 90 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 330 м2 | 5 100 004 руб. | Подробнее |
![]() | 100 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 55 м2 | 10 000 001 руб. | Подробнее |
![]() | 90 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 120 м2 | 6 500 007 руб. | Подробнее |
![]() | 330 м2 | 34 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 330 м2 | 34 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 200 м2 | 12 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20 м2 | 850 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 130 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 220 м2 | 110 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.